基本介绍
为了更好地满足顾客及法律法规的要求,增强顾客满意,国际标准化组织 (ISO)于1987年发布了ISO9000-ISO9004五项ISO9000系列质量管理标准。后又针对ISO9000族标准应用中的问题,进行了四次修订,发布了1994版、2000版、2008版和2015版ISO9000族标准。标准是在总结国际上质量管理实践经验和理论基础上制订的,组织按质量管理体系标准要求建立、实施、保持和持续改进质量管理体系,必将提高产品和服务质量,增强顾客满意,提高市场竞争力。
标准特点
1. 以七项质量管理原则作为标准的理论基础,广泛应用于质量管理各领域。
2. 具有广泛的通用性,适用于各类组织。
3. 适度简化,经过四次修订,使标准在内容和数量上得到简化,对指令性文件要求大量减少,标准的灵活性与操作指导性更好。
4. 采用基于风险的思维、过程方法、PDCA循环模式建立、实施和持续改进质量管理体系。
5. 提高了与环境、职业健康安全管理体系的相容性,可为组织带来更大效益。
实施意义
1. ISO9000族标准的应用,为组织增强顾客满意和改进组织业绩提供了要求和指南。
2. 防止非关税贸易技术壁垒,在质量方面与国际接轨,成为进入国际市场的“通行证”。
3. 建立质量管理体系,可以有效提高组织的管理水平和整体业绩,提升组织应对与组织环境和目标相关的风险和机遇的能力。
4. 有助于调动全体员工的积极性,提高全员质量意识、守法意识。
质量管理体系认证业务范围
认证用标准: GB/T19001
序号 | 类别代号 | 业务范围分类名称 | 序号 | 类别代号 | 业务范围分类名称 |
1 | 1 | 农业、林业和渔业 | 21 | 22 | 其它运输设备 |
2 | 2 | 采矿业和采石业 | 22 | 23 | 其它未分类制造业 |
3 | 3 | 食品、饮料和烟草 | 23 | 24 | 回收业 |
4 | 4 | 纺织品及纺织制品 | 24 | 25 | 供电业 |
5 | 5 | 皮革及皮革制品 | 25 | 26 | 供气业 |
6 | 6 | 木材及木制品 | 26 | 27 | 供水业 |
7 | 7 | 纸浆、纸及纸制品 | 27 | 28 | 建设业 |
8 | 8 | 出版业 | 28 | 29 | 批发和零售业;汽车、摩托车、个人及家庭用品修理业 |
9 | 9 | 印刷业 | 29 | 30 | 宾馆及餐馆 |
10 | 10 | 焦炭及精炼石油制品的制造 | 30 | 31 | 运输、仓储和通信业 |
11 | 12 | 化学品、化学制品及纤维 | 31 | 32 | 金融中介、房地产和租赁 |
12 | 13 | 药品 | 32 | 33 | 信息技术 |
13 | 14 | 橡胶和塑料制品 | 33 | 34 | 工程服务 |
14 | 15 | 非金属矿物制品 | 34 | 35 | 其它服务 |
15 | 16 | 混凝土、水泥、石灰、石膏及其他 | 35 | 36 | 公共行政管理 |
16 | 17 | 基础金属及金属制品 | 36 | 37 | 教育 |
17 | 18 | 机械及设备 | 37 | 38 | 健康和社会工作 |
18 | 19 | 电和光学设备 | 38 | 39 | 其它社会服务 |
19 | 20 | 造船业 | |||
20 | 21 | 航天航空 |
注:分类依据 《CNAS-RC01》,该认证领域已通过CNAS认可,具体认可业务范围见方圆官网“资格资质”中CNAS认可证书。
工程建设施工企业质量管理体系认证业务范围
认证用标准: GB/T19001和 GB/T 50430
大类 | 中类 | 小类 | 业务范围分类名称 |
28 | 建设业 | ||
28.02 | 住宅及非住宅建筑的建设 | ||
28.02.00 | 住宅及非住宅建筑的建设 | ||
28.03* | 道路和铁路的建设 | ||
28.03.01 | 公路工程建设 | ||
28.03.02 | 铁路工程建设 | ||
28.03.03 | 桥梁和隧道的建设 | ||
28.04 | 公用设施项目的建设 | ||
28.04.01 | 市政公用工程建设 | ||
28.04.02 | 电力和电信用公用设施项目的建设 | ||
电力工程建设 | |||
通信工程建设 | |||
28.05 | 其他土木工程项目的建设 | ||
28.05.01 | 水利工程的建设 | ||
港口与航道工程建设 | |||
水利水电工程建设 | |||
28.05.0* | 其他未另分类的土木工程项目的建设 | ||
矿山工程建设 | |||
冶金工程建设 | |||
28.06 | 拆除及场地准备 | ||
28.06.01 | 拆除 | ||
28.06.02 | 场地准备 | ||
28.07 | 电气、管道和其他建筑安装活动 | ||
28.07.01 | 电气安装 | ||
28.07.02 | 管道、供暖和空调系统的安装 | ||
28.07.03 | 其他建筑安装 | ||
石油化工工程建设 | |||
机电工程建设 | |||
28.08 | 建筑装修和装饰 | ||
28.08.01 | 抹灰 | ||
28.08.02 | 木工安装 | ||
28.08.03 | 地面和墙壁覆盖 | ||
28.08.04 | 涂装和玻璃安装 | ||
28.08.05 | 其他建筑装修和装饰 | ||
28.09 | 其他专业建筑活动 | ||
28.09.01 | 屋顶工程 | ||
28.09.02 | 其他未另分类的专业建筑活 |
注:分类依据 《CNAS-SC15》,该认证领域已通过CNAS认可,具体认可业务范围见方圆官网“资格资质”中CNAS认可证书。